您好,歡迎光臨帝國科技!
產品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規格型號:52141943
- 頻率:48MHz
- 尺寸:2520mm
- 產品描述:ATX-H12-A-48.000MHZ-G50-T,Abracon進口晶振,TCXO車規晶振,工作溫度范圍-40℃~+105℃,有效隔絕水汽與雜質侵蝕,配合寬溫工作特性,可在各類極端車載環境下穩定運行,為高端智能汽車電子系統提供品質信賴的時序支撐.
ATX-H12-A-48.000MHZ-G50-T,Abracon進口晶振,TCXO車規晶振
.png)
.png)
ATX-H12-A-48.000MHZ-G50-T,Abracon進口晶振,TCXO車規晶振
作為美國Abracon進口晶振的車規級TCXO晶振,ATX-H12-A-48.000MHZ-G50-T專為嚴苛車載環境設計,通過嚴苛的車規可靠性驗證,可穩定適配發動機控制單元(ECU),車載信息娛樂系統,車聯網終端等核心車載場景.其48.000MHz固定頻率輸出精準度高,相位噪聲性能優異,能有效保障車載雷達數據同步,導航定位精準度及無線通信穩定性.密封陶瓷封裝設計增強了抗振動,抗干擾能力,寬電壓適配特性更提升了產品在不同車載供電系統中的兼容性.
.png)
ATX-H12-A-48.000MHZ-G50-T,Abracon進口晶振,TCXO車規晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | ATX-H12-A-48.000MHZ-G50-T | 品牌brand: | Abracon |
| Manufacturer品牌 | Abracon | OperatingTemperature溫度 | -40+105℃ |
| Series型號 | ATX-H12 | Current-Supply(Max) | - |
| Type類型 | TCXO溫度補償晶振 | PackageHeight高度 | 1.0mm |
| Frequency頻率 | 48M | Termination 腳位 | 4-pad |
| 輸出方式 Output: | CMOS輸出 | PackageType 封裝類型 | 4-smd |
| Voltage-Supply電壓 | 3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩定度 | ±5ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 2520mm | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
.png)
ATX-H12-A-48.000MHZ-G50-T,Abracon進口晶振,TCXO車規晶振

ATX-H12-A-48.000MHZ-G50-T,Abracon進口晶振,TCXO車規晶振
| SG-8018CG 32.5140M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.514 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 12.7000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.7 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 133.302860M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 133.30286 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 26.296750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.29675 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 45.4545M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 45.4545 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 31.3500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 31.35 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 12.2727M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.2727 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 12.8800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.88 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 132.8130M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 132.813 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 4.096250M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.09625 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 97.2000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 97.2 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 0.7990M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 799 kHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.1060M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.106 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 23.0140M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.014 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 16.3840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.384 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 50.1100M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.11 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 18.0224M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 18.0224 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 16.3860M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.386 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 53.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 53 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 56.6500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.65 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 13.553750M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 13.55375 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 45.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 45 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 100.0100M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.01 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 93.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 93.75 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 19.2840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.284 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 139.2460M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 139.246 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 100.0500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.05 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 19.4444M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.4444 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 26.8300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.83 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.75 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 135.2650M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 135.265 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 27.000625M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.000625 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 138.7000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 138.7 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.2500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.25 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 137.5000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 137.5 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 0.9000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 900 kHz | CMOS |
| SG-8018CG 56.4480M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.448 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 26.9900M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.99 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 120.9600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 120.96 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 14.089190M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.08919 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.507936M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.507936 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 100.0400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.04 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 19.6870M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.687 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 44.5450M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 44.545 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 4.9150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.915 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 4.3000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.3 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.5140M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.514 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 55.5555M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 55.5555 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 50.0080M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.008 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 23.8040M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.804 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 121.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 121 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 27.0016M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.0016 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 148.2200M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148.22 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 99.9300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.93 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 14.0500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.05 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 98.7650M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.765 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 46.495960M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 46.49596 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 50.0025M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.0025 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 64.5160M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 64.516 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 0.7840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 784 kHz | CMOS |
深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網 址:www.mlnic.org.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路








業務經理