您好,歡迎光臨帝國(guó)科技!
帝國(guó)博客
更多>>Abracon晶振公司采用第三泛音晶體解決方案
來(lái)源:http://www.mlnic.org.cn 作者:帝國(guó)科技 2022年04月26
Abracon晶振以服務(wù)、質(zhì)量和技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)為公司核心,為 AEL Crystals、Ecliptek、Fox、ILSI 和 ProAnt 品牌提供支持,同時(shí)在通信、運(yùn)輸、工業(yè)、醫(yī)療、消費(fèi)、航空航天等市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的互聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)解決方案和防御,以及超越.
Abracon晶振的AK2、AX3、AK5 和 AK7 ClearClock™晶體振蕩器 (XO) 器件采用第三泛音晶體解決方案來(lái)滿足嚴(yán)格的頻率穩(wěn)定性和溫度要求。這些三次泛音 ClearClock™解決方案提供卓越的 RMS 抖動(dòng)性能 - 主要超過(guò)光學(xué)收發(fā)器和數(shù)據(jù)中心架構(gòu)等應(yīng)用的系統(tǒng)級(jí)要求,這些應(yīng)用主要采用具有卓越相位噪聲和 RMS 抖動(dòng)性能的 156.25MHz 本地振蕩器作為系統(tǒng)時(shí)鐘10G、40G、100G 和即將推出的 400G 系統(tǒng)。
該白皮書(shū)還介紹了 Abracon晶振的ASGTX5 系列溫控晶體振蕩器(TCXO) 器件,可滿足 Stratum-IV 架構(gòu)的過(guò)溫和長(zhǎng)期穩(wěn)定性要求。
ASGTX5 解決方案在 15.0MHz 和 2.1GHz 之間的任何載波頻率上都滿足 ±32ppm 最大值的全包總穩(wěn)定性要求。該系列非常適合需要嚴(yán)格頻率精度、高載波頻率 [例如 1.00GHz] 或 CML 差分輸出的系統(tǒng)。
| ASD3-20.000MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 20MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-24.000MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-24.576MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 24.576MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-25.000MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 25MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-26.000MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 26MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-27.000MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-29.4912MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 29.4912MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-3.6864MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 3.6864MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-30.000MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 30MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-32.000MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 32MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-33.000MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 33MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-33.333MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 33.333MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-4.000MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 4MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-44.000MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 44MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-48.000MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 48MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-50.000MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 50MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-7.3728MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 7.3728MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASD3-8.000MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 8MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPA-66.666MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPA-18-66.666MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPFL-16.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPFL-18-16.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 16MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPFL-24.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPFL-18-24.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPFL-25.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPFL-18-25.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 25MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPFL-27.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPFL-18-27.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPFL-50.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPFL-18-50.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 50MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPFL-18-66.666MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPFL-100.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPFL-18-100.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 100MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPV-16.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPV-18-16.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 16MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPV-24.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPV-18-24.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPV-25.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPV-18-25.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 25MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPV-27.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPV-18-27.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPV-50.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPV-18-50.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 50MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPV-66.666MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPV-18-66.666MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPV-100.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMLPV-18-100.000MHZ-LJ-E-T | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 100MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASTMHTA-8.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-8.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-10.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 10MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-10.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 10MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-12.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-12.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-12.288MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-12.288MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-13.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 13MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-13.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 13MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-14.7456MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-14.7456MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-16.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-16.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-19.200MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-19.200MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-20.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-20.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-24.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-24.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-24.576MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-24.576MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-25.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-25.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-27.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-27.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-32.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-32.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-48.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-48.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-50.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-50.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-66.666MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-66.666MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-80.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-80.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-100.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-100.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-106.250MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTA-106.250MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-8.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-8.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-10.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 10MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-10.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 10MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-12.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-12.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-12.288MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-12.288MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-13.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 13MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-13.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 13MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-14.7456MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-14.7456MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-16.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-16.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-19.200MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-19.200MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-20.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-20.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-24.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-24.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-24.576MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-24.576MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-25.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-25.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-27.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-27.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-32.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-32.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-48.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-48.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-50.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-50.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-66.666MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-66.666MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-80.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-80.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-100.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-100.000MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-106.250MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTD-106.250MHZ-XR-E-T | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTE-8.000MHZ-XR-E | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: Abracon晶振產(chǎn)品介紹Abracon晶振
相關(guān)資訊
- [2026-02-05]CRYSTEK瑞斯克此次推出的新型6525MHz電壓控制振蕩器
- [2026-02-03]Skyworks歐美品牌5G產(chǎn)品線大擴(kuò)張
- [2026-01-30]Jauch晶振JTX110系列全場(chǎng)景適配的多面手
- [2026-01-28]解鎖IQD振蕩電路密碼負(fù)載電容如何守護(hù)石英晶體精確度
- [2026-01-24]CTS晶振293系列操縱桿編碼器多領(lǐng)域的控制專(zhuān)家
- [2026-01-23]ECS重磅推出先進(jìn)負(fù)載電容計(jì)算器開(kāi)啟精準(zhǔn)計(jì)算新時(shí)代
- [2025-09-17]KX-327RT型號(hào)Geyer格耶晶振對(duì)工業(yè)未來(lái)價(jià)值貢獻(xiàn)
- [2025-06-26]Greenray美國(guó)格林雷T70系列TCXO晶振移動(dòng)應(yīng)用的精準(zhǔn)之芯




業(yè)務(wù)經(jīng)理