您好,歡迎光臨帝國科技!
帝國博客
更多>>必不可錯過Crystek晶振公司的小知識!
來源:http://www.mlnic.org.cn 作者:帝國科技 2022年04月24
Crystek晶振公司成立于1958年,是射頻微波和頻率控制行業(yè)的高性能技術全球領導者.專業(yè)向市場供應高品質的有源晶振,SMD晶振,溫補晶振等元件,Crystek晶振公司廣泛的產品包括多種終端市場,包括無線,微波無線電,電信,工業(yè),企業(yè),航空航天和政府部門.
Crystek Corporation® 自1958年以來一直提供頻率產品,包括石英晶體、XO(時鐘振蕩器)、TCXO(溫度補償晶體振蕩器)、VCO(壓控振蕩器)和 VCXO(壓控晶體振蕩器)。Crystek 經營兩個專門負責頻率控制的部門。Crystek Crystals 致力于開發(fā)和制造使用石英諧振器的頻率產品。Crystek Microwave 為微波行業(yè)開發(fā)頻率控制和支持產品。其他產品包括:PLL(鎖相環(huán))合成器、RedBox VCO、 DC模塊、無源倍頻器、RFPRO(袖珍參考振蕩器)、連接器放大器、VCO 評估板、RF 實驗室套件、基于 SAW 的時鐘振蕩器和 VCXO 以及電源調節(jié)器。Crystek晶振公司 成立于1958年,是射頻微波和頻率控制行業(yè)的高性能技術全球領導者。
Crystek晶振生產種類繁多的頻率控制設備,并提供定制的石英晶體設計和競爭對手的替代解決方案。Crystek 在佛羅里達州邁爾斯堡擁有完整的設計和生產設施,以協(xié)助提供頻率解決方案。
Crystek晶振公司是一家通過ISO9001:2008認證的企業(yè),總部位于佛羅里達州邁爾斯堡.
Crystek晶振憑借著自身的努力與才智,成為頂尖的頻率控制元件制造商之一,并向世界各地用戶提供高可靠性,高穩(wěn)定性的有源晶振,溫補晶振,石英晶體振蕩器等元件,并得到廣大用戶的深度認可,與此同時,隨著Crystek晶振公司的知名度與影響力不斷放大,知曉它的人越來越多,其名氣大漲,帶來不少訂單量.
Crystek晶振公司不斷的發(fā)展強大,追隨它的人越多,如今已是實力強大的知名企業(yè).
| 601188 | Crystek Corporation | - | Active | XO (Standard) | 49.152MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 601188 | Crystek Corporation | - | Active | XO (Standard) | 49.152MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 601188 | Crystek Corporation | - | Active | XO (Standard) | 49.152MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 601107 | Crystek Corporation | - | Active | - | 98.304MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| 601107 | Crystek Corporation | - | Active | - | 98.304MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| 601107 | Crystek Corporation | - | Active | - | 98.304MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| 601251 | Crystek Corporation | - | Active | - | 98.304MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| 601251 | Crystek Corporation | - | Active | - | 98.304MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| 601251 | Crystek Corporation | - | Active | - | 98.304MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| 601252 | Crystek Corporation | - | Active | - | 98.304MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 601252 | Crystek Corporation | - | Active | - | 98.304MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 601252 | Crystek Corporation | - | Active | - | 98.304MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CCLD-033-50-100.000 | Crystek Corporation | CCLD | Active | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCLD-033-50-100.000 | Crystek Corporation | CCLD | Active | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCLD-033-50-100.000 | Crystek Corporation | CCLD | Active | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCPD-033-50-100.000 | Crystek Corporation | CCPD-033 | Active | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCPD-033-50-100.000 | Crystek Corporation | CCPD-033 | Active | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCPD-033-50-100.000 | Crystek Corporation | CCPD-033 | Active | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCLD-033-50-125.000 | Crystek Corporation | CCLD | Active | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCLD-033-50-125.000 | Crystek Corporation | CCLD | Active | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCLD-033-50-125.000 | Crystek Corporation | CCLD | Active | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCPD-033-50-156.250 | Crystek Corporation | CCPD-033 | Active | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCPD-033-50-156.250 | Crystek Corporation | CCPD-033 | Active | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCPD-033-50-156.250 | Crystek Corporation | CCPD-033 | Active | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCLD-033-50-156.250 | Crystek Corporation | CCLD | Active | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCLD-033-50-156.250 | Crystek Corporation | CCLD | Active | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCLD-033-50-156.250 | Crystek Corporation | CCLD | Active | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCPD-033-50-161.1328 | Crystek Corporation | CCPD-033 | Active | XO (Standard) | 161.1328MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCPD-033-50-161.1328 | Crystek Corporation | CCPD-033 | Active | XO (Standard) | 161.1328MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCPD-033-50-161.1328 | Crystek Corporation | CCPD-033 | Active | XO (Standard) | 161.1328MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCPD-034-50-200.000 | Crystek Corporation | CCPD-034 | Active | XO (Standard) | 200MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CVHD-950X-100 | Crystek Corporation | CVHD-950 | Active | VCXO | 100MHz | - | -40°C ~ 85°C |
| CVHD-037X-80 | Crystek Corporation | CVHD-037X | Active | VCXO | 80MHz | - | -40°C ~ 85°C |
| CVHD-037X-100 | Crystek Corporation | CVHD-037X | Active | VCXO | 100MHz | - | -40°C ~ 85°C |
| CVHD-950-100.000 | Crystek Corporation | CVHD-950 | Active | VCXO | 100MHz | - | 0°C ~ 70°C |
| CCHD-575-50-100.000 | Crystek Corporation | CCHD-575 | Active | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CVHD-950-80.000 | Crystek Corporation | CVHD-950 | Active | VCXO | 80MHz | - | 0°C ~ 70°C |
| CCHD-575-50-80.000 | Crystek Corporation | CCHD-575 | Active | XO (Standard) | 80MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CVHD-037X-125 | Crystek Corporation | CVHD-037X | Active | VCXO | 125MHz | - | -40°C ~ 85°C |
| CVPD-037X-153.6 | Crystek Corporation | CVPD-037X | Active | VCXO | 153.6MHz | - | -40°C ~ 85°C |
| CVPD-034-50-155.52 | Crystek Corporation | CVPD-034 | Active | VCXO | 155.52MHz | - | 0°C ~ 70°C |
| CVSS-945X-100.000 | Crystek Corporation | CVSS-945 | Active | VCXO | 100MHz | - | -40°C ~ 85°C |
| CVSS-945-100.000 | Crystek Corporation | CVSS-945 | Active | VCXO | 100MHz | - | 0°C ~ 70°C |
| CVHD-950-122.880 | Crystek Corporation | CVHD-950 | Active | VCXO | 122.88MHz | - | 0°C ~ 70°C |
| CCSO-914X-250.000 | Crystek Corporation | CCSO | Active | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| CCSO-914X-1000.000 | Crystek Corporation | CCSO | Active | SO (SAW) | 1GHz | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| CCSO-914X3-1000 | Crystek Corporation | CCSO | Active | SO (SAW) | 1GHz | ±120ppm | -40°C ~ 85°C |
| CVCSO-914-1000 | Crystek Corporation | CVCSO | Active | VCSO (SAW) | 1GHz | +100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CXOH20-BP-10.000 | Crystek Corporation | CXOH20 | Active | TCXO | 10MHz | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
| CCSO-014-1090.000 | Crystek Corporation | CCSO | Active | SO (SAW) | 1.09GHz | ±250ppm | -55°C ~ 105°C |
| CE3391-8.000 | Crystek Corporation | C33 | Active | XO (Standard) | 8MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CCPD-033-50-77.760 | Crystek Corporation | CCPD-033 | Active | XO (Standard) | 77.76MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCPD-033-50-77.760 | Crystek Corporation | CCPD-033 | XO (Standard) | 77.76MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | |
| CCPD-033-50-77.760 | Crystek Corporation | CCPD-033 | XO (Standard) | 77.76MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
Crystek晶振公司是一家通過ISO9001:2008認證的企業(yè),總部位于佛羅里達州邁爾斯堡.
| CCPD-033-50-106.250 | Crystek Corporation | CCPD-033 | Active | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCPD-033-50-106.250 | Crystek Corporation | CCPD-033 | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | |
| CCPD-033-50-106.250 | Crystek Corporation | CCPD-033 | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | |
| CCHD-575-25-24.576 | Crystek Corporation | CCHD-575 | Active | XO (Standard) | 24.576MHz | - | 0°C ~ 70°C |
| CVHD-950-54.000 | Crystek Corporation | CVHD-950 | Active | VCXO | 54MHz | - | 0°C ~ 70°C |
| CVHD-037X-122.88 | Crystek Corporation | CVHD-037X | Active | VCXO | 122.88MHz | - | -40°C ~ 85°C |
| CCHD-950-50-45.1584 | Crystek Corporation | CCHD-950 | Active | XO (Standard) | 45.1584MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCHD-950-50-80.000 | Crystek Corporation | CCHD-950 | Active | XO (Standard) | 80MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCHD-957-25-22.5792 | Crystek Corporation | CCHD-957 | Active | XO (Standard) | 22.5792MHz | ±25ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCHD-950-50-100.000 | Crystek Corporation | CCHD-950 | Active | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| CCPD-575X-20-100.000 | Crystek Corporation | CCPD-575 | Active | XO (Standard) | 100MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| CVSS-945-50.000 | Crystek Corporation | CVSS-945 | Active | VCXO | 50MHz | - | 0°C ~ 70°C |
| CVSS-945-80.000 | Crystek Corporation | CVSS-945 | Active | VCXO | 80MHz | - | 0°C ~ 70°C |
| 603281 | Crystek Corporation | - | Active | VCXO | 122.88MHz | - | - |
| CVHD-950-125.000 | Crystek Corporation | CVHD-950 | Active | VCXO | 125MHz | - | 0°C ~ 70°C |
| CVHD-952-148.500 | Crystek Corporation | CVHD-952 | Active | VCXO | 148.5MHz | - | 0°C ~ 70°C |
| CVSS-945-122.880 | Crystek Corporation | CVSS-945 | Active | VCXO | 122.88MHz | - | 0°C ~ 70°C |
| CVCSO-914-245.760 | Crystek Corporation | CVCSO-914 | Active | VCSO (SAW) | 245.76MHz | ±200ppm | -20°C ~ 70°C |
| CVS575-622.080 | Crystek Corporation | CVS575 | Active | VCSO (SAW) | 622.08MHz | ±150ppm | -20°C ~ 70°C |
| CVS575S-500.000 | Crystek Corporation | CVS575S | Active | VCSO (SAW) | 500MHz | -150ppm, +100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CVPD-970X-622.080 | Crystek Corporation | CVPD-970 | Active | VCXO | 622.08MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPRO33-100.000 | Crystek Corporation | CPRO | Active | XO (Standard) | 100MHz | ±25ppm | 0°C ~ 70°C |
| CPRO33-10.000 | Crystek Corporation | CPRO | Active | XO (Standard) | 10MHz | ±25ppm | 0°C ~ 70°C |
| PPRO30-10.000 | Crystek Corporation | PPRO | Active | TCXO | 10MHz | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RFPRO33-500.000 | Crystek Corporation | RFPRO | Active | SO (SAW) | 500MHz | -150ppm, +100ppm | -20°C ~ 70°C |
| RFPRO33-1000.000 | Crystek Corporation | RFPRO | Active | SO (SAW) | 1GHz | -150ppm, +100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CPRO33-20.000 | Crystek Corporation | CPRO | Active | XO (Standard) | 20MHz | ±25ppm | 0°C ~ 70°C |
| PPRO30-40.000 | Crystek Corporation | PPRO | Active | TCXO | 40MHz | ±2.5ppm | -20°C ~ 75°C |
| CRBSCS-01-80.000 | Crystek Corporation | CRBSCS, RedBox | Active | RF Clock Source | 80MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CRBSCS-01-250.000 | Crystek Corporation | CRBSCS, RedBox | Active | RF Clock Source | 250MHz | ±150ppm | -40°C ~ 85°C |
| CRBSCS-01-1000.000 | Crystek Corporation | CRBSCS, RedBox | Active | RF Clock Source | 1GHz | ±150ppm | -40°C ~ 85°C |
| CCO-083-100.000 | Crystek Corporation | CCO | Active | XO (Standard) | 100MHz | ±25ppm | 0°C ~ 70°C |
| C3391-4.096 | Crystek Corporation | C33 | Active | XO (Standard) | 4.096MHz | ±25ppm | 0°C ~ 70°C |
| C3391-4.096 | Crystek Corporation | C33 | XO (Standard) | 4.096MHz | ±25ppm | 0°C ~ 70°C | |
| CCHD-575-25-22.5792 | Crystek Corporation | CCHD-575 | Active | XO (Standard) | 22.5792MHz | - | 0°C ~ 70°C |
Crystek晶振公司不斷的發(fā)展強大,追隨它的人越多,如今已是實力強大的知名企業(yè).
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2026-02-05]CRYSTEK瑞斯克此次推出的新型6525MHz電壓控制振蕩器
- [2026-02-03]Skyworks歐美品牌5G產品線大擴張
- [2026-01-30]Jauch晶振JTX110系列全場景適配的多面手
- [2026-01-28]解鎖IQD振蕩電路密碼負載電容如何守護石英晶體精確度
- [2026-01-24]CTS晶振293系列操縱桿編碼器多領域的控制專家
- [2026-01-23]ECS重磅推出先進負載電容計算器開啟精準計算新時代
- [2025-09-17]KX-327RT型號Geyer格耶晶振對工業(yè)未來價值貢獻
- [2025-06-26]Greenray美國格林雷T70系列TCXO晶振移動應用的精準之芯




業(yè)務經理