您好,歡迎光臨帝國科技!
帝國博客
更多>>瑞康推出專為5G無線而生產(chǎn)的VCXO具備低相位噪聲和高穩(wěn)定性能
來源:http://www.mlnic.org.cn 作者:lzf 2022年06月02
這些 VCXO支持低相位噪聲和低RMS抖動(dòng)性能(在 153.6MHz 時(shí) < 15fs)。封裝尺寸從 14.0 x 9.0 毫米到 2.5 x 2.0 毫米不等。支持從 8 MHz 到 2.2 GHz 的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頻率。
瑞康推出的RVX1490U是一款超低相位噪聲VCXO壓控晶振,具有優(yōu)越的相位噪聲底面為173dbc /Hz (@153.6 MHz),RMS相位抖動(dòng)12 fs (12 kHz至20 MHz)。它的頻率范圍從76.8 MHz到153.6 MHz。優(yōu)秀的相位噪聲性能使振蕩器能夠提高光和無線電的數(shù)據(jù)傳輸能力網(wǎng)絡(luò)。RVX1490U使用高Q(質(zhì)量)因數(shù)石英晶體諧振器與Rakon的三倍頻技術(shù)一起專有電路設(shè)計(jì),提供卓越的相位噪聲性能。它有一個(gè)很好的全因,在40 ~ 95°C的寬溫度范圍內(nèi)(包括20年的所有原因的穩(wěn)定性),頻率穩(wěn)定性為±20ppm。
RVX1490U采用低調(diào)的14 × 9毫米貼片封裝,使其適合各種定時(shí)應(yīng)用。除了下一代5G無線電,該設(shè)備還以衛(wèi)星地面站、測試和測量為目標(biāo)設(shè)備,定制通信設(shè)備和光通信設(shè)備設(shè)計(jì),所有要求非常低相位噪聲基準(zhǔn)時(shí)鐘。
| FH4800014 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 48MHz | ±10ppm |
| FH1200001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FH1200001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FH1200001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FH4000039 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FH4000039 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FH4000039 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FH3200011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| FH3200011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| FH3200011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| FH2400049 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FH2400049 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FH2400049 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FH2600022 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FH2600022 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FH2600022 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FH1600011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
| FH1600011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
| FH1600011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
| FH2400015 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±25ppm |
| FH2400015 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±25ppm |
| FH2400015 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±25ppm |
| FH3840024Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
| FH3840024Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
| FH3840024Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
| FH3740013Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FH3740013Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FH3740013Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FW2600018 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FW2600018 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FW2600018 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FW3740009 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
| FW3740009 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
| FW3740009 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
| FW2000008 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
| FW2000008 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
| FW2000008 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
| FW3000010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
| FW3000010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
| FW3000010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
| FW4000001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±15ppm |
| FW4000001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±15ppm |
| FW4000001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±15ppm |
| FW2400001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| FW2400001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| FW2400001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| FW1600010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
| FW1600010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
| FW1600010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
| FW3200020 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm |
| FW3200020 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm |
| FW3200020 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm |
| FH3200025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| FH3200025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| FH3200025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
| FW2500025Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FW2500025Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FW2500025Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| G43270018 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G43270018 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G43270018 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FL374WFBR2 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FL374WFBR2 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FL374WFBR2 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| G13270007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G1 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G13270009 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G1 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G93270001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G9 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G93270001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G9 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G93270001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G9 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G23270023 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G2 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G23270006 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G2 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G23270013 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G2 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G43270021 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G43270021 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G43270021 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G33270007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G3 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G33270007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G3 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G33270007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G3 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G83270021 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G8 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G83270021 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G8 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G83270021 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G8 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G43270025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G43270025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G43270025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G83270022 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G8 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G83270022 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G8 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G83270022 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G8 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G43270019 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G43270019 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G43270019 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G83270023 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G8 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G83270023 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G8 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G83270023 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G8 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G83270025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G8 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G83270025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G8 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G83270025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G8 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G33270010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G3 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G33270010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G3 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G33270010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G3 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FL520WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 52MHz | ±17ppm |
| FL520WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 52MHz | ±17ppm |
| FL520WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 52MHz | ±17ppm |
| FL374WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FL374WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FL374WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FL374WFBR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FL374WFBR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FL374WFBR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FL260WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±17ppm |
| FL260WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±17ppm |
| FL260WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±17ppm |
| FL384WFIN1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±12ppm |
| FL384WFIN1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±12ppm |
| FL384WFIN1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±12ppm |
| FL400WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FL400WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FL400WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FL400WFQA1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FL400WFQA1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FL400WFQA1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FL400WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±17ppm |
| FL400WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±17ppm |
| FL400WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±17ppm |
| FL260WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FL260WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FL260WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| G93270002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G9 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G93270002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G9 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G93270002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G9 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G93270004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G9 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G93270004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G9 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| G93270004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G9 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FW374WFBR2 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FW374WFBR2 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FW374WFBR2 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FW400WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±17ppm |
| FW400WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±17ppm |
| FW400WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±17ppm |
| FW374WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FW374WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FW374WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FW384WFIN1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 38.4MHz | ±12ppm |
| FW384WFIN1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 38.4MHz | ±12ppm |
| FW384WFIN1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 38.4MHz | ±12ppm |
特性
頻率范圍:76.8 ~ 153.6 MHz
超低地板噪音:‐173 dBc/Hz
超低地板噪音:‐173 dBc/Hz
所有‐包容性穩(wěn)定性:±20ppm(公/ 40到95°C)
輸出:正弦波或CMOS
應(yīng)用程序
5G ru和小電池
測試和測量
衛(wèi)星地面站
高速ADC和DAC /并行轉(zhuǎn)換器
光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
| FW520WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 52MHz | ±17ppm |
| FW520WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 52MHz | ±17ppm |
| FW520WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 52MHz | ±17ppm |
| FW260WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±17ppm |
| FW260WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±17ppm |
| FW260WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±17ppm |
| FW260WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FW260WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FW260WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FW374WFBR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FW374WFBR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FW374WFBR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
| FW400WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FW400WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FW400WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| GC2000032 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| GC2000032 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| GC2000032 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| GC0800042 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| GC0800042 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| GC0800042 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| GC1200052 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 12MHz | ±20ppm |
| GC1200052 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 12MHz | ±20ppm |
| GC1200052 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 12MHz | ±20ppm |
| GC1200056 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| GC1200056 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| GC1200056 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| GC2000026 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| GC2000026 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| GC2000026 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| GC2000039 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| GC2000039 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| GC2000039 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| F92400054 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| F92400054 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| F92400054 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| F92500042 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| F92500042 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| F92500042 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| FY2500068 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm |
| FY2500068 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm |
| FY2500068 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm |
| F61200046 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F6 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| F61200046 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F6 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| F61200046 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F6 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| GB0400039 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GB | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm |
| GB0400005 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GB | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm |
| GB1200036 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GB | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| GB1100021 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GB | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm |
| GB1600032 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GB | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| GB0800004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GB | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| GC1600058 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| GC1600058 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| GC1600058 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| GC2500162 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| GC2500162 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| GC2500162 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| GC0800002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| GC0800002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| GC0800002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| F80800016 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F8 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| F80800016 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F8 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| F80800016 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F8 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| GC1600048 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| GC1600048 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| GC1600048 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| GC2500100 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| GC2500100 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| GC2500100 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| GC0400058 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm |
| GC0400058 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm |
| GC0400058 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm |
| GC0800053 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| GC0800053 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| GC0800053 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| GC2500081 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| GC2500081 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| GC2500081 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| GC2500164 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm |
| GC2500164 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm |
| GC2500164 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm |
| GC1200050 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| GC1200050 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| GC1200050 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| FY2500115 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm |
| FY2500115 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm |
| FY2500115 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm |
| F90800021 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| F90800021 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| F90800021 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| FL2400135Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
