您好,歡迎光臨帝國科技!
帝國博客
更多>>康納溫菲爾德晶振公司的核心競爭力體現(xiàn)
來源:http://www.mlnic.org.cn 作者:lzf 2022年04月26
Connorwinfield晶振公司為順應(yīng)廣大客戶群體的需求,已研發(fā)生產(chǎn)出含有HCMOS輸出,LVPECL輸出以及LVDS輸出,并且電壓可為3.3V或者5V,以商業(yè)或者工業(yè)溫度范圍展示在大家面前,康納溫菲爾德晶振.
壓控晶體振蕩器已成為鎖相環(huán)應(yīng)用的質(zhì)量,緊密容差,低抖動和高頻性能的基準(zhǔn)。VCXO壓控晶振主要使用高頻基模晶體,與頻率合成相比,這種設(shè)計(jì)可以產(chǎn)生最佳的相位噪聲和抖動性能。
Connorwinfield晶振以其專有的“倒置臺面”工藝技術(shù)生產(chǎn)晶體的能力而聞名,可以提供極高頻率的基模諧振器。在放寬抖動要求的情況下,康納溫菲爾德晶振提供基于頻率合成集成電路設(shè)計(jì)的低成本模型其頻率達(dá)到1.5GHZ并提供非常好的抖動性能.
康納溫菲爾德晶振可以提供多種封裝尺寸選項(xiàng)和性能特征的解決方案,使期能夠有的滿足客戶可能擁有的任何應(yīng)用要求。所有振蕩器具有卓越的性能,出色的一致性和穩(wěn)定的長期特性,使得其成為要求苛刻的通信,數(shù)據(jù)通信和電信應(yīng)用中成為首選.
| M602-049.152M | Connor-Winfield | M602 | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C |
| M602-049.152M | Connor-Winfield | M602 | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C |
| M602-049.152M | Connor-Winfield | M602 | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C |
| T604-040.0M | Connor-Winfield | T | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
| T604-040.0M | Connor-Winfield | T | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
| T604-040.0M | Connor-Winfield | T | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
| T100V-012.8M | Connor-Winfield | T100/200 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| T100V-012.8M | Connor-Winfield | T100/200 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| T100V-012.8M | Connor-Winfield | T100/200 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| T100V-020.0M | Connor-Winfield | T100/200 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| T100V-020.0M | Connor-Winfield | T100/200 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| T100V-020.0M | Connor-Winfield | T100/200 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| T200F-024.576M | Connor-Winfield | T200 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| T200F-024.576M | Connor-Winfield | T200 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| T200F-024.576M | Connor-Winfield | T200 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| M200F-020.0M | Connor-Winfield | M200 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| M200F-020.0M | Connor-Winfield | M200 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| M200F-020.0M | Connor-Winfield | M200 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| T200F-010.0M | Connor-Winfield | T200 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| T200F-010.0M | Connor-Winfield | T200 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| T200F-010.0M | Connor-Winfield | T200 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC100V-020.0M | Connor-Winfield | DOC | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC100V-020.0M | Connor-Winfield | DOC | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC100V-020.0M | Connor-Winfield | DOC | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| ML602-024.576M | Connor-Winfield | ML602 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| ML602-024.576M | Connor-Winfield | ML602 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| ML602-024.576M | Connor-Winfield | ML602 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| TL602-020.0M | Connor-Winfield | TL602 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| TL602-020.0M | Connor-Winfield | TL602 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| TL602-020.0M | Connor-Winfield | TL602 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOT050V-010.0M | Connor-Winfield | DOT050V | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050V-010.0M | Connor-Winfield | DOT050V | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050V-010.0M | Connor-Winfield | DOT050V | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050V-019.2M | Connor-Winfield | DOT050V | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050V-019.2M | Connor-Winfield | DOT050V | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050V-019.2M | Connor-Winfield | DOT050V | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050V-020.0M | Connor-Winfield | DOT050V | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050V-020.0M | Connor-Winfield | DOT050V | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050V-020.0M | Connor-Winfield | DOT050V | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050F-010.0M | Connor-Winfield | DOT050F | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050F-010.0M | Connor-Winfield | DOT050F | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050F-010.0M | Connor-Winfield | DOT050F | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC052V-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC052V-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC052V-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| OH300-71003SV-010.0M | Connor-Winfield | OH300 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
| OH300-71003SV-010.0M | Connor-Winfield | OH300 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
| OH300-71003SV-010.0M | Connor-Winfield | OH300 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
| OH300-50503CV-020.0M | Connor-Winfield | OH300 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| OH300-50503CV-020.0M | Connor-Winfield | OH300 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| OH300-50503CV-020.0M | Connor-Winfield | OH300 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| OX9143S3-020.0M | Connor-Winfield | OX914xS3 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| OX9143S3-020.0M | Connor-Winfield | OX914xS3 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| OX9143S3-020.0M | Connor-Winfield | OX914xS3 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| DGOF5S3-020.0M | Connor-Winfield | DGOF | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC020F-020.0M | Connor-Winfield | DOC | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC020F-020.0M | Connor-Winfield | DOC | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC020F-020.0M | Connor-Winfield | DOC | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| DGOF5S3-010.0M | Connor-Winfield | DGOF | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| CWX823-010.0M | Connor-Winfield | CWX823 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-010.0M | Connor-Winfield | CWX823 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-010.0M | Connor-Winfield | CWX823 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-029.4912M | Connor-Winfield | CWX823 | 29.4912MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-029.4912M | Connor-Winfield | CWX823 | 29.4912MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-029.4912M | Connor-Winfield | CWX823 | 29.4912MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-001.544M | Connor-Winfield | CWX813 | 1.544MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-001.544M | Connor-Winfield | CWX813 | 1.544MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-001.544M | Connor-Winfield | CWX813 | 1.544MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-016.384M | Connor-Winfield | CWX813 | 16.384MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-016.384M | Connor-Winfield | CWX813 | 16.384MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-016.384M | Connor-Winfield | CWX813 | 16.384MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-072.0M | Connor-Winfield | CWX813 | 72MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-072.0M | Connor-Winfield | CWX813 | 72MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-072.0M | Connor-Winfield | CWX813 | 72MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-014.31818M | Connor-Winfield | CWX813 | 14.31818MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-014.31818M | Connor-Winfield | CWX813 | 14.31818MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-014.31818M | Connor-Winfield | CWX813 | 14.31818MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-015.36M | Connor-Winfield | CWX813 | 15.36MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-015.36M | Connor-Winfield | CWX813 | 15.36MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-015.36M | Connor-Winfield | CWX813 | 15.36MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-045.0M | Connor-Winfield | CWX813 | 45MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-045.0M | Connor-Winfield | CWX813 | 45MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-045.0M | Connor-Winfield | CWX813 | 45MHz | -20°C ~ 70°C |
| D75F-013.0M | Connor-Winfield | D75F | 13MHz | 0°C ~ 70°C |
| D75F-013.0M | Connor-Winfield | D75F | 13MHz | 0°C ~ 70°C |
| D75F-013.0M | Connor-Winfield | D75F | 13MHz | 0°C ~ 70°C |
| D75F-019.44M | Connor-Winfield | D75F | 19.44MHz | 0°C ~ 70°C |
| D75F-019.44M | Connor-Winfield | D75F | 19.44MHz | 0°C ~ 70°C |
| D75F-019.44M | Connor-Winfield | D75F | 19.44MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB514-052.0M | Connor-Winfield | TB | 52MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB514-052.0M | Connor-Winfield | TB | 52MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB514-052.0M | Connor-Winfield | TB | 52MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB514-054.0M | Connor-Winfield | TB | 54MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB514-054.0M | Connor-Winfield | TB | 54MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB514-054.0M | Connor-Winfield | TB | 54MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB524-080.0M | Connor-Winfield | TB | 80MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB524-080.0M | Connor-Winfield | TB | 80MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB524-080.0M | Connor-Winfield | TB | 80MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB512-054.0M | Connor-Winfield | TB | 54MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB512-054.0M | Connor-Winfield | TB | 54MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB512-054.0M | Connor-Winfield | TB | 54MHz | 0°C ~ 70°C |
| T604-019.44M | Connor-Winfield | T | 19.44MHz | -40°C ~ 85°C |
| T604-019.44M | Connor-Winfield | T | 19.44MHz | -40°C ~ 85°C |
| T604-019.44M | Connor-Winfield | T | 19.44MHz | -40°C ~ 85°C |
| T100F-019.2M | Connor-Winfield | T100/200 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
| T100F-019.2M | Connor-Winfield | T100/200 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
| T100F-019.2M | Connor-Winfield | T100/200 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
| T100V-019.2M | Connor-Winfield | T100/200 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
| T100V-019.2M | Connor-Winfield | T100/200 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
| T100V-019.2M | Connor-Winfield | T100/200 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
| M100F-012.8M | Connor-Winfield | M100 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| M100F-012.8M | Connor-Winfield | M100 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| M100F-012.8M | Connor-Winfield | M100 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| M100V-012.8M | Connor-Winfield | M100 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| M100V-012.8M | Connor-Winfield | M100 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| M100V-012.8M | Connor-Winfield | M100 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| CSB21-012.688656M | Connor-Winfield | CSB | 12.688656MHz | -20°C ~ 55°C |
| CSB21-012.688656M | Connor-Winfield | CSB | 12.688656MHz | -20°C ~ 55°C |
| CSB21-012.688656M | Connor-Winfield | CSB | 12.688656MHz | -20°C ~ 55°C |
| CSB21-012.688575M | Connor-Winfield | CSB | 12.688575MHz | -20°C ~ 55°C |
| CSB21-012.688575M | Connor-Winfield | CSB | 12.688575MHz | -20°C ~ 55°C |
| CSB21-012.688575M | Connor-Winfield | CSB | 12.688575MHz | -20°C ~ 55°C |
| DOT050V-012.8M | Connor-Winfield | DOT050V | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050V-012.8M | Connor-Winfield | DOT050V | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050V-012.8M | Connor-Winfield | DOT050V | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC050F-012.8M | Connor-Winfield | DOC | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC050F-012.8M | Connor-Winfield | DOC | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC050F-012.8M | Connor-Winfield | DOC | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC052F-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC052F-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC052F-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC102F-040.0M | Connor-Winfield | DOC | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC102F-040.0M | Connor-Winfield | DOC | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC102F-040.0M | Connor-Winfield | DOC | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
| CWX823-060.0M | Connor-Winfield | CWX823 | 60MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-060.0M | Connor-Winfield | CWX823 | 60MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-060.0M | Connor-Winfield | CWX823 | 60MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-024.576M | Connor-Winfield | CWX823 | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-024.576M | Connor-Winfield | CWX823 | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-024.576M | Connor-Winfield | CWX823 | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-008.0M | Connor-Winfield | CWX823 | 8MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-008.0M | Connor-Winfield | CWX823 | 8MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-008.0M | Connor-Winfield | CWX823 | 8MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-007.3728M | Connor-Winfield | CWX823 | 7.3728MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-007.3728M | Connor-Winfield | CWX823 | 7.3728MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-007.3728M | Connor-Winfield | CWX823 | 7.3728MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-066.6666M | Connor-Winfield | CWX823 | 66.6666MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-066.6666M | Connor-Winfield | CWX823 | 66.6666MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-066.6666M | Connor-Winfield | CWX823 | 66.6666MHz | -20°C ~ 70°C |
| HSM93-004.9152M | Connor-Winfield | HSM9 | 4.9152MHz | 0°C ~ 70°C |
| HSM93-050.0M | Connor-Winfield | HSM9 | 50MHz | 0°C ~ 70°C |
| D75F-027.0M | Connor-Winfield | D75F | 27MHz | 0°C ~ 70°C |
| D75F-027.0M | Connor-Winfield | D75F | 27MHz | 0°C ~ 70°C |
| D75F-027.0M | Connor-Winfield | D75F | 27MHz | 0°C ~ 70°C |
| P123-100.0M | Connor-Winfield | P | 100MHz | 0°C ~ 70°C |
| D53G-026.0M | Connor-Winfield | D53G | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| D53G-026.0M | Connor-Winfield | D53G | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| D53G-026.0M | Connor-Winfield | D53G | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| P222-125.0M | Connor-Winfield | P | 125MHz | -40°C ~ 85°C |
| P143-125.0M | Connor-Winfield | P | 125MHz | 0°C ~ 70°C |
| LM113-288.0M | Connor-Winfield | LM113 | 288MHz | 0°C ~ 70°C |
| P142-125.0M | Connor-Winfield | P | 125MHz | 0°C ~ 70°C |
| LM113-200.0M | Connor-Winfield | LM113 | 200MHz | 0°C ~ 70°C |
| P142-100.00M | Connor-Winfield | P | 100MHz | 0°C ~ 70°C |
| P223-125.0M | Connor-Winfield | P | 125MHz | -40°C ~ 85°C |
| PM113-250.0M | Connor-Winfield | PM | 250MHz | 0°C ~ 70°C |
| P222-100.0M | Connor-Winfield | P | 100MHz | -40°C ~ 85°C |
| PM113-200.0M | Connor-Winfield | PM | 200MHz | 0°C ~ 70°C |
| P223-100.0M | Connor-Winfield | P | 100MHz | -40°C ~ 85°C |
| LM113-312.5M | Connor-Winfield | LM113 | 312.5MHz | 0°C ~ 70°C |
| PM113-466.56M | Connor-Winfield | PM | 466.56MHz | 0°C ~ 70°C |
| P143-156.25M | Connor-Winfield | P | 156.25MHz | 0°C ~ 70°C |
| P142-155.52M | Connor-Winfield | P | 155.52MHz | 0°C ~ 70°C |
| P223-156.25M | Connor-Winfield | P | 156.25MHz | -40°C ~ 85°C |
| P213-125.0M | Connor-Winfield | P | 125MHz | -40°C ~ 85°C |
| P212-125.0M | Connor-Winfield | P | 125MHz | -40°C ~ 85°C |
| P212-156.25M | Connor-Winfield | P | 156.25MHz | -40°C ~ 85°C |
| T604-025.0M | Connor-Winfield | T | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| T604-025.0M | Connor-Winfield | T | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| T604-025.0M | Connor-Winfield | T | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| T604-038.88M | Connor-Winfield | T | 38.88MHz | -40°C ~ 85°C |
| T604-038.88M | Connor-Winfield | T | 38.88MHz | -40°C ~ 85°C |
| T604-038.88M | Connor-Winfield | T | 38.88MHz | -40°C ~ 85°C |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2026-02-05]CRYSTEK瑞斯克此次推出的新型6525MHz電壓控制振蕩器
- [2026-02-03]Skyworks歐美品牌5G產(chǎn)品線大擴(kuò)張
- [2026-01-30]Jauch晶振JTX110系列全場景適配的多面手
- [2026-01-28]解鎖IQD振蕩電路密碼負(fù)載電容如何守護(hù)石英晶體精確度
- [2026-01-24]CTS晶振293系列操縱桿編碼器多領(lǐng)域的控制專家
- [2026-01-23]ECS重磅推出先進(jìn)負(fù)載電容計(jì)算器開啟精準(zhǔn)計(jì)算新時代
- [2025-09-17]KX-327RT型號Geyer格耶晶振對工業(yè)未來價值貢獻(xiàn)
- [2025-06-26]Greenray美國格林雷T70系列TCXO晶振移動應(yīng)用的精準(zhǔn)之芯




業(yè)務(wù)經(jīng)理